<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>schema markup &#8211; Xiweb</title>
	<atom:link href="https://www.xiweb.it/tag/schema-markup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xiweb.it</link>
	<description>Web Marketing - Web Design &#38; SEO in Sicilia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 11:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2021/09/Fav-Icon-XiWeb.it_-150x150.webp</url>
	<title>schema markup &#8211; Xiweb</title>
	<link>https://www.xiweb.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google My Business Tutorial</title>
		<link>https://www.xiweb.it/google-my-business-tutorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 18:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[GMB]]></category>
		<category><![CDATA[local pack]]></category>
		<category><![CDATA[local seo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Locale]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=5842</guid>

					<description><![CDATA[In questo post cercheremo di trovare risposta a tutte le domande più comuni su Google My Business e di capirne l&#8217;importanza per la Local SEO e per l&#8217;indicizzazione del tuo sito web.&#160;Le aziende che operano in ambito locale, soprattutto, hanno bisogno di essere trovate quando i loro utenti fanno una ricerca su Google o altri [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatomia di un Knowledge Graph dei contenuti di un sito web</title>
		<link>https://www.xiweb.it/knowledge-graph-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 18:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Semantica]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[Un grafico della conoscenza (o Knowledge graph) è una rappresentazione strutturata, nota anche come rete semantica, della conoscenza che descrive le entità e le relazioni tra loro. I grafici della conoscenza fanno parte della “rappresentazione della conoscenza”, un campo dell’intelligenza artificiale (AI) che si occupa di presentare i dati in un modo che consenta alle [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2024/03/Knowledge-Graph-dei-contenuti-di-un-sito-web.mp4" length="9788541" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2024/03/Knowledge-Graph-dei-contenuti-di-un-sito-web.mp4" medium="video" width="1920" height="1080">
			<media:player url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2024/03/Knowledge-Graph-dei-contenuti-di-un-sito-web.mp4" />
			<media:title type="plain">schema markup Archivio &raquo; Xiweb</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2024/03/the-concept-of-a-Knowledge-Graph-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schema Markup SEO: Cosa aspettarsi nel 2024</title>
		<link>https://www.xiweb.it/schema-markup-seo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 09:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO On-Page]]></category>
		<category><![CDATA[Guide SEO]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=10280</guid>

					<description><![CDATA[Il ruolo dello schema markup: dai rich snippets alla comprensione dell&#8217;AI Fino all&#8217;inizio del 2023, il ruolo dello Schema Markup SEO, noto anche come dati strutturati, era principalmente incentrato sul raggiungimento dei Rich Snippets. L&#8217;uso dei dati strutturati ha migliorato la presentazione delle informazioni nei risultati di ricerca. Le pagine che hanno ottenuto un risultato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rich Snippet: Aumenta i Tuoi Clic e Domina la SERP</title>
		<link>https://www.xiweb.it/rich-snippet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 08:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO On-Page]]></category>
		<category><![CDATA[Guide SEO]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=9918</guid>

					<description><![CDATA[In questa guida ci immergeremo nel mondo dei rich snippet e scopriremo gli aspetti chiave dell&#8217;identificazione e dell&#8217;implementazione.&#160; Nel mondo dell&#8217;ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), i Rich Snippet, noti anche come rich results, sono diventati uno strumento essenziale per migliorare la visibilità e attrarre più utenti dai risultati di ricerca. Ma cosa sono [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO Semantica: dalle Keyword alle Entità</title>
		<link>https://www.xiweb.it/seo-semantica-cosa-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 07:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Semantica]]></category>
		<category><![CDATA[Guide SEO]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=8786</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi anni la SEO (Search Engine Optimization) ha subito un&#8217;evoluzione significativa, passando dall&#8217;uso massiccio delle parole chiave alla SEO semantica. Ma cosa significa SEO semantica? In breve, si tratta di un nuovo approccio alla ricerca delle parole chiave, che si concentra sull&#8217;analisi del significato dei termini utilizzati dagli utenti. La SEO semantica è una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linguaggi dati strutturati: JSON-LD il linguaggio più semplice</title>
		<link>https://www.xiweb.it/json-ld-linguaggio-dati-strutturati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dati Strutturati]]></category>
		<category><![CDATA[local seo]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=8535</guid>

					<description><![CDATA[I dati strutturati sono informazioni inserite nel codice HTML di una pagina web per aiutare i motori di ricerca a capire il contenuto della pagina. <br>Ci sono diversi linguaggi accettati da Schema.org per l’inserimento dei dati strutturati su di una pagina web: Microdata, RDFa e Json-Ld. <br/>In questo articolo ci concentreremo sul JSON-LD.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dati Strutturati: Guida Completa 2024 &#8211; Cosa sono e perché usarli</title>
		<link>https://www.xiweb.it/dati-strutturati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 19:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Locale]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<category><![CDATA[seo locale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=8171</guid>

					<description><![CDATA[I dati strutturati di Schema.org non sono una novità. Che cos&#8217;è il markup dei dati strutturati di Schema.org? Essenzialmente, Schema.org gestisce i requisiti di dati strutturati per il tuo sito web. Se hai informazioni come contatti, NAP o altri dati considerati strutturati sulla tua pagina, puoi usare il markup Schema.org per codificarli. Questo renderà i [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2023/02/Sequenza-01.mp4" length="52989498" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2023/02/Sequenza-01.mp4" medium="video">
			<media:player url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2023/02/Sequenza-01.mp4" />
			<media:title type="plain">schema markup Archivio &raquo; Xiweb</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.xiweb.it/wp-content/uploads/2023/01/Dati-Strutturati-Cosa-Sono-e-perche-usarli.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Local SEO: Come posizionarsi nella ricerca Locale</title>
		<link>https://www.xiweb.it/local-seo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 16:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[GMB]]></category>
		<category><![CDATA[local seo]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=6885</guid>

					<description><![CDATA[Se gestisci un&#8217;attività che serve clienti in aree geografiche specifiche, sei nel posto giusto. In questa pratica guida sulla Local SEO, ti guiderò attraverso l&#8217;intero processo di ottimizzazione del tuo sito per migliorare posizionamento google e approfondendo come funziona la ricerca locale ecome posizionarsi nella ricerca locale sviluppando ed eseguendo una strategia di ricerca locale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schema Markup: Come potenziare la tua SEO</title>
		<link>https://www.xiweb.it/come-potenziare-la-tua-seo-utilizzando-schema-markup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Caprarotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide SEO]]></category>
		<category><![CDATA[local seo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Locale]]></category>
		<category><![CDATA[schema markup]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiweb.it/?p=6661</guid>

					<description><![CDATA[Una delle più potenti strategie di ottimizzazione SEO di un sito web è lo Schema Markup. Questo tipo di ottimizzazione è una delle forme di SEO più potenti ma meno utilizzate oggi disponibili per il posizionamento siti internet. Una volta compreso il concetto e come funziona lo Schema Markup, potrai potenziare il tuo sito Web [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
